Áreas verdes por subcategoría
Asistencia Social con vegetación CDMX
Nombre del área verde (997): | ASISTENCIA SOCIAL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES ( 997) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOHN F. KENNEDY | Superficie: | 1,642.37 m2 | |
Colonia: | 2DA AMP PRESIDENTES | Perímetro: | 684.69 m2 | |
Código postal: | 01299 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (966): | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA SANTA CRUZ DEL PEDREGAL (966) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRATERNIDAD 4 | Superficie: | 1,913.94 m2 | |
Colonia: | TIZAPÁN SAN ÁNGEL, LA OTRA BANDA | Perímetro: | 443.82 m2 | |
Código postal: | 01090 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1011): | GUARDIA NACIONAL (1011) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CONSTITUYENTES | Superficie: | 230.14 m2 | |
Colonia: | BELEN DE LAS FLORES | Perímetro: | 60.90 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (779): | PILARES BELÉN DE LAS FLORES (779) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELÉN Y AV. DE LAS TORRES | Superficie: | 1,348.13 m2 | |
Colonia: | BELÉN DE LAS FLORES | Perímetro: | 337.44 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1010): | EQUIPAMIENTOS URBANOS (1010) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CONSTITUYENTES Y SEDESOL | Superficie: | 938.58 m2 | |
Colonia: | INDUSTRIAS MILITARES DE SEDENA | Perímetro: | 219.76 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1009): | GUARDIA NACIONAL (1009) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Superficie: | 6,121.05 m2 | |
Colonia: | SEDESOL | Perímetro: | 491.39 m2 | |
Código postal: | 01219 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (957): | CENTRO DE SALUD LOMAS DE LA ERA (957) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | NOGAL Y ROSAS | Superficie: | 1,697.75 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE LA ERA | Perímetro: | 165.50 m2 | |
Código postal: | 01860 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1008): | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CONSTITUYENTES (1008) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CONSTITUYENTES 327 | Superficie: | 3,807.98 m2 | |
Colonia: | PANTEÓN CIVÍL DE DOLORES | Perímetro: | 520.71 m2 | |
Código postal: | 11100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1007): | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CONSTITUYENTES - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (1007) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV CONSTITUYENTES 327 | Superficie: | 452.97 m2 | |
Colonia: | PANTEÓN CIVÍL DE DOLORES | Perímetro: | 94.11 m2 | |
Código postal: | 11100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1006): | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CONSTITUYENTES (1006) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV, CONSTITUYENTES 327 | Superficie: | 392.42 m2 | |
Colonia: | PANTEÓN CIVIL DE DOLORES | Perímetro: | 84.31 m2 | |
Código postal: | 11100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (951): | HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA (951) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | "AV. CENTENARIO 3170 PROL. 5 DE MAYO" | Superficie: | 5,004.06 m2 | |
Colonia: | MINA LOS COYOTES | Perímetro: | 1,259.42 m2 | |
Código postal: | 01618 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (621): | ISSSTE HOSPITAL REGIONAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (621) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. UNIVERSIDAD 1321 | Superficie: | 2,140.20 m2 | |
Colonia: | AXOTL | Perímetro: | 374.04 m2 | |
Código postal: | 01030 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (949): | JARDINES DE LA SEDE DELEGACIONAL (949) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANARIO | Superficie: | 14,206.10 m2 | |
Colonia: | BELLAVISTA | Perímetro: | 1,621.32 m2 | |
Código postal: | 01140 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1003): | COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD CONSTITUYENTES (1003) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV CONSTITUYENTES | Superficie: | 12,414.14 m2 | |
Colonia: | PANTEÓN CIVÍL DE DOLORES | Perímetro: | 1,003.62 m2 | |
Código postal: | 11100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1001): | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA(1001) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CONSTITUYENTES | Superficie: | 6,177.25 m2 | |
Colonia: | BELÉN DE LAS FLORES | Perímetro: | 656.00 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (616): | UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.° 4 (616) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 10 SUR | Superficie: | 6,795.58 m2 | |
Colonia: | TIZAPÁN SAN ÁNGEL, PROGRESO | Perímetro: | 1,748.09 m2 | |
Código postal: | 01090 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1000): | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA(1000) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV CONSTITUYENTES 947 | Superficie: | 11,660.41 m2 | |
Colonia: | BELEN DE LAS FLORES | Perímetro: | 1,032.20 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (41): | DIF PACTO FEDERAL (41) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ASTRONOMÍA S/N | Superficie: | 1,569.66 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 203.72 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (622): | ISSSTE CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR CUITLAHUAC (622) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CUITLÁHUAC 548 | Superficie: | 2,359.54 m2 | |
Colonia: | CUITLAHUAC | Perímetro: | 242.60 m2 | |
Código postal: | 02820 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (617): | CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL TLATILCO (617) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CLAVELINAS 83 ENTRE ALCANFORES | Superficie: | 1,500.04 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 170.51 m2 | |
Código postal: | 02800 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (76): | PARQUE (76) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HIDRÓGENO Y URANIO | Superficie: | 1,515.59 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 162.40 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (470): | HOSPITAL IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 13 (470) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REFORMA 4 | Superficie: | 5,479.89 m2 | |
Colonia: | SAN FRANCISCO TETECALA | Perímetro: | 995.03 m2 | |
Código postal: | 02730 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (318): | PARQUE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (318) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE DEMOCRACIAS Y MORELOS | Superficie: | 4,044.38 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 255.62 m2 | |
Código postal: | 02700 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (310): | CENTRO DE SALUD T-III SANTIAGO AHUIZOTLA (310) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CAMINO A NEXTENGO Y ROSAS MORENO | Superficie: | 880.49 m2 | |
Colonia: | SANTIAGO AHUIZOTLA | Perímetro: | 348.59 m2 | |
Código postal: | 02750 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (458): | HOSPITAL INFANTIL - HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO (458) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. AZCAPOTZALCO 731 | Superficie: | 4,255.95 m2 | |
Colonia: | COL. AZCAPOTZALCO | Perímetro: | 272.84 m2 | |
Código postal: | 02000 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (250): | CARE AZCAPOTZALCO (539) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. LUCIO BLANCO | Superficie: | 8,101.63 m2 | |
Colonia: | PROVIDENCIA | Perímetro: | 807.94 m2 | |
Código postal: | 02440 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (95): | CENTRO ASISTENCIAL - CAIS AZCAPOTZALCO (95) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. EL ROSARIO | Superficie: | 1,916.11 m2 | |
Colonia: | TIERRA NUEVA | Perímetro: | 302.08 m2 | |
Código postal: | 02120 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (547): | CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR (547) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | TLATILCO 86 | Superficie: | 562.37 m2 | |
Colonia: | TLATILCO | Perímetro: | 116.27 m2 | |
Código postal: | 02860 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (56): | IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 33 (56) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RENACIMIENTO | Superficie: | 12,610.39 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 1,064.89 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (781): | CENTRO INTEGRADOR PRESIDENTE MADERO (781) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. PUENTE DE GUERRA 14-31 | Superficie: | 2,396.57 m2 | |
Colonia: | PDTE MADERO | Perímetro: | 198.52 m2 | |
Código postal: | 02430 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (687): | UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Nº3 DR. VÍCTOR MANUEL ESPINOSA DE LOS REYES SÁNCHEZ CMNR (687) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. VALLEJO ESQUINA ANTONIO VALERIANO S/N | Superficie: | 9,527.68 m2 | |
Colonia: | LA RAZA | Perímetro: | 1,035.47 m2 | |
Código postal: | 0299 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (465): | HOSPITAL - CMF AZCAPOZALCO (465) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | TLALNEPANTLA 28 | Superficie: | 996.53 m2 | |
Colonia: | CENTRO DE AZCAPOTZALCO | Perímetro: | 299.04 m2 | |
Código postal: | 02000 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (70): | ASISTENCIA SOCIAL (70) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | OYAMELES | Superficie: | 1,842.11 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 213.07 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (497): | ASISTENCIA GUARDERÍA INFANTIL 030 IMSS | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 5 SUR, ZEMPOALA Y EUGENIA | Superficie: | 1,295.03 m2 | |
Colonia: | NARVARTE PONIENTE | Perímetro: | 183.70 m2 | |
Código postal: | 03600 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2081): | "HEROICO CUERPO DE BOMBEROS COMANDANTE MIGUEL FÉLIX BRAVO (2081)" | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL NACIONAL Y CALZ DE LA VIRGEN | Superficie: | 35.52 m2 | |
Colonia: | COAPA | Perímetro: | 31.79 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2082): | EQUIPAMIENTO URBANO CALZADA DE LA VIRGEN (2082) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZADA DE LA VIRGEN Y CANAL NACIONAL | Superficie: | 337.97 m2 | |
Colonia: | COAPA, CANAL NACIONAL | Perímetro: | 91.76 m2 | |
Código postal: | 04489 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2078): | EQUIPAMIENTO URBANO (2078) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL NACIONAL Y CALZ DE LA VIRGEN | Superficie: | 626.75 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VII | Perímetro: | 300.49 m2 | |
Código postal: | 04489 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2092): | EQUIPAMIENTO URBANO - AV. SANTA ANA (2092) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. SANTA ANA Y EJE 3 OTE CARLOTA ARMERO | Superficie: | 112.19 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VII | Perímetro: | 81.89 m2 | |
Código postal: | 04489 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2077): | HEROICO CUERPO DE BOMBEROS COMANDANTE MIGUEL FÉLIX BRAVO (2077) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL NACIONAL Y CALZ DE LA VIRGEN | Superficie: | 1,481.44 m2 | |
Colonia: | COAPA | Perímetro: | 236.74 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2035): | HOSPITAL MILITAR - CENTRO MÉDICO NAVAL | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 418.59 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 142.96 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2034): | CAMELLON RAMÓN RIVERA FEDZ (2034) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 515.87 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES EJIDALES, SECCIÓN | Perímetro: | 229.01 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2033): | EQUIPAMIENTO URBANO - RAMÓN RIVERA FEDZ (2033) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 72.12 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES EJIDALES, SECCIÓN | Perímetro: | 38.20 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2032): | EQUIPAMIENTO URBANO RAMÓN RIVERA FEDZ (2032) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 738.51 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 335.00 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2031): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2031) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 182.10 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 69.81 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2030): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2030) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 158.46 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 54.02 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2029): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2029) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 235.14 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 94.25 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2093): | EQUIPAMIENTO URBANO - AV. SANTA ANA (2093) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. SANTA ANA Y EJE 3 OTE CARLOTA ARMERO | Superficie: | 77.16 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VII | Perímetro: | 46.81 m2 | |
Código postal: | 04489 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2028): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2028) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 61.83 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN | Perímetro: | 65.32 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2027): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2027) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 129.00 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 51.14 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2026): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2026) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 357.91 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 167.59 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2025): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2025) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 75.92 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 36.97 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2022): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2022) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 86.84 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 51.17 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2021): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2020) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 166.84 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 87.55 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2020): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2021) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 210.46 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 58.34 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2094): | EQUIPAMIENTO URBANO (2094) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 3 OTE Y AVENIDA SANTA ANA | Superficie: | 28.96 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VII | Perímetro: | 21.88 m2 | |
Código postal: | 04489 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2019): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2019) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 39.49 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 29.76 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2018): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2018) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 43.10 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 31.52 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2017): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2017) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN RIVERA FEDZ Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 129.61 m2 | |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC | Perímetro: | 45.81 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2016): | EQUIPAMIENTO URBANO - SEDATU CONCILIACION AGRARIA (2016) | Mapa: | Ver | |
